El Estación de tren Londres King's Cross se encuentra en Reino Unido siendo unos de los aeropuertos más importantes del país. A través de nosotros podrás reservar tu transfer privado a cualquier destino en Reino Unido o a destinos de países limítrofes.
Nuestro conductor te esperará en la terminal de llegadas con un cartel de bienvenida con tu nombre y te llevará en el coche seleccionado directamente a tu destino, el coche estará disponible solo para ti, tu familia o tu grupo, sin tener que compartirlo con otras personas.
Del mismo modo, te podemos llevar en un transfer de vuelta al Estación de tren Londres King's Cross una vez finalizada tu estancia, recuerda seleccionar la fecha y el horario de tu viaje de vuelta cuando tramites tu reserva. Selecciona siempre la hora de salida de tu vuelo, nuestro sistema calculará automáticamente el tiempo de viaje desde tu destino hasta el Estación de tren Londres King's Cross y te propondrá la hora de recogida optima.
Reserva el coche que mejor se adapte a tus necesidades, desde Sedanes, Minibuses, hasta Autocares y coches de lujo, tenemos una amplia gama de vehículos disponibles en el Estación de tren Londres King's Cross. Recuerda que está permitido una pieza de equipaje por pasajero, por ejemplo, si viajas con 6 maletas necesitaras contratar un vehículo con capacidad para 6 pasajeros.
Tu conductor te esperará en la sala de llegadas del aeropuerto, con un cartel de bienvenida con tu nombre. No tendrás que esperar las largas colas de taxis ni tendrás que viajar acompañado de otros pasajeros ajenos a ti, viajaras de forma segura en un vehículo en las mejores condiciones.
El precio de un transfer desde el Estación de tren Londres King's Cross a tu destino depende de varios factores, como por ejemplo el destino final y el vehículo elegido. Para obtener un presupuesto de tu servicio de traslado por favor utiliza el buscador que podrás encontrar en la parte superior de esta página. Nuestros precios son finales, no hay extras que pagar y no tendrás que pagarle nada al conductor a tu llegada. Recuerda que contratando con antelación podrás beneficiarte de un precio mucho inferior a un servicio de taxi tradicional.
Los precios de los transfers en el Estación de tren Londres King's Cross suelen subir dependiendo de la temporada y la disponibilidad. Reservando con antelación podrás beneficiarte de la mejor tarifa.
Todo muy bien , la puntualidad y actitud del chófer muy bien
Great
Muy atento y puntual
¡Excelente experiencia! David es un conductor muy amable, siempre dispuesto a brindar ayuda. Definitivamente volvería a contratar a my Transfers.
Todo perfecto, gracias.
Muy buena experiencia
York 03 h 51 m | 337.25 km
Yateley 01 h 11 m | 78.18 km
Wroxton 01 h 40 m | 127.86 km
Woodstock 01 h 26 m | 100.26 km
Woodford 00 h 41 m | 21.12 km
Wooburn Green 00 h 50 m | 46.94 km
Wokingham 01 h 14 m | 66.03 km
Woking 01 h 05 m | 61.88 km
Windsor 00 h 57 m | 43.21 km
Winchester 01 h 36 m | 120.85 km
Wimbledon 00 h 49 m | 20.39 km
Wigston 02 h 08 m | 163.16 km
Whitechapel 00 h 22 m | 7.06 km
Weymouth 02 h 55 m | 231.26 km
Weybridge 00 h 58 m | 57.29 km
Weston-super-Mare 02 h 52 m | 229.52 km
Westminster 00 h 19 m | 5.47 km
Westbury 02 h 21 m | 188.37 km
West Wickham 01 h 01 m | 23.19 km
West Clandon 01 h 08 m | 69.97 km
Wembley 00 h 34 m | 17.25 km
Wellesbourne 01 h 49 m | 152.67 km
Wealdstone 00 h 45 m | 21.95 km
Watlington 01 h 04 m | 69.84 km
Watford 00 h 40 m | 29.99 km
Warminster 02 h 15 m | 180.56 km
Wareham 02 h 33 m | 199.24 km
Wandsworth 00 h 39 m | 13.15 km
Walthamstow 00 h 34 m | 12.3 km
Wallingford 01 h 21 m | 86.13 km
Wadhurst 01 h 36 m | 99.77 km
Uxbridge 00 h 41 m | 28.34 km
Upper Tooting 00 h 44 m | 13.84 km
Upminster 00 h 55 m | 38.05 km
Twickenham 00 h 44 m | 21.27 km
Turvey 01 h 23 m | 97.21 km
Tower Hamlets 00 h 29 m | 8.92 km
Tonbridge 01 h 18 m | 78.01 km
Tilbury 00 h 56 m | 45.14 km
Thornbury 02 h 34 m | 197.72 km
Tavistock 04 h 14 m | 355.9 km
Swiss Cottage 00 h 14 m | 5.05 km
Swindon 01 h 58 m | 132.71 km
Swansea 03 h 38 m | 302.91 km
Swanage 02 h 53 m | 216.26 km
Sutton 01 h 05 m | 31.8 km
Surbiton 00 h 58 m | 29.79 km
Stratford-upon-Avon 01 h 57 m | 162.07 km
Stratford 00 h 36 m | 11.7 km
Stevenage 01 h 02 m | 52.09 km
Stanwell 00 h 51 m | 44.79 km
Stansted 01 h 02 m | 57.15 km
Staines-upon-Thames 00 h 52 m | 48.01 km
Stafford 02 h 43 m | 226.79 km
St Ives 05 h 25 m | 466.37 km
Southwark 00 h 17 m | 4.82 km
Southgate 00 h 33 m | 13.25 km
Southampton port 01 h 53 m | 141.24 km
Southampton 01 h 52 m | 140.25 km
Southall 00 h 41 m | 21.92 km
Slough 00 h 53 m | 38.11 km
Skegness 03 h 13 m | 222.1 km
Silverstone 01 h 34 m | 107.67 km
Sidcup 00 h 59 m | 25.52 km
Shrewsbury 03 h 00 m | 255.33 km
Shepton Mallet 02 h 41 m | 208.51 km
Shepherd's Bush 00 h 23 m | 9.88 km
Sevenoaks 01 h 12 m | 65.1 km
Salisbury 02 h 02 m | 153.12 km
Saffron Walden 01 h 17 m | 70.75 km
Rye 02 h 01 m | 125.65 km
Ruislip 00 h 41 m | 25.14 km
Rugby 01 h 50 m | 134.73 km
Royal Tunbridge Wells 01 h 24 m | 86.08 km
Rowledge 01 h 21 m | 88.89 km
Romford 00 h 50 m | 25.31 km
Rochester 01 h 14 m | 52.74 km
Richmond 00 h 41 m | 18.58 km
Reigate 01 h 24 m | 52.04 km
Reading 01 h 19 m | 69.47 km
Royal Air Force Mildenhall 01 h 41 m | 120.12 km
Radlett 00 h 43 m | 32.07 km
Purley 01 h 07 m | 24.09 km
Portsmouth 01 h 49 m | 142.18 km
Poplar 00 h 31 m | 12.22 km
Plymouth 04 h 14 m | 358.9 km
Plumstead 00 h 52 m | 19.6 km
Petts Wood 01 h 03 m | 27.06 km
Peterborough 01 h 55 m | 136.34 km
Peckham 00 h 27 m | 8.89 km
Peacehaven 02 h 07 m | 153.64 km
Paddington 00 h 16 m | 4.62 km
Oxford 01 h 21 m | 89.63 km
Nottingham 02 h 30 m | 202.68 km
Norwich ciudad 02 h 23 m | 181.74 km
Aeropuerto de Norwich 02 h 29 m | 185.27 km
Northwood 00 h 49 m | 34.77 km
Northampton 01 h 30 m | 105.86 km
North Acton 00 h 25 m | 11.6 km
Newham 00 h 37 m | 15.85 km
Newbury 01 h 37 m | 100.66 km
New Milton 02 h 15 m | 174.79 km
New Addington 01 h 07 m | 27.18 km
Nassington 01 h 56 m | 138.66 km
Mortimer Common 01 h 23 m | 76.47 km
Mitcham 00 h 53 m | 17.12 km
Milton Keynes 01 h 14 m | 84.6 km
Milton Common 01 h 04 m | 74.95 km
Mawsley 01 h 45 m | 126.49 km
Marylebone 00 h 11 m | 2.97 km
Marlborough 01 h 54 m | 126.47 km
Manchester 03 h 52 m | 326.26 km
Maidstone 01 h 19 m | 64.24 km
Maidenhead 01 h 03 m | 51.13 km
Lymington 02 h 11 m | 168.66 km
Lyme Regis 03 h 22 m | 259.82 km
Luton 00 h 53 m | 51.48 km
Lower Upcott 03 h 36 m | 302.51 km
Lower Brailes 01 h 53 m | 136.69 km
Loughton 00 h 43 m | 25.26 km
Loughborough 02 h 15 m | 180.34 km
Aeropuerto de Londres Stansted 01 h 00 m | 56.45 km
Aeropuerto de Londres Southend 01 h 18 m | 68.86 km
Aeropuerto de Londres Luton 00 h 55 m | 53.29 km
Aeropuerto de Londres Gatwick 01 h 26 m | 102.74 km
Londres centro 00 h 15 m | 4.17 km
Aeropuerto de Londres City 00 h 37 m | 16.4 km
Aeropuerto de Liverpool 03 h 55 m | 336.03 km
Liverpool 04 h 03 m | 344.82 km
Lichfield 02 h 23 m | 197.02 km
Leyton 00 h 33 m | 10.34 km
Lewisham 00 h 40 m | 13.48 km
Lewes 01 h 57 m | 148.9 km
Letchworth Garden City 01 h 09 m | 61.15 km
Leighton Bromswold 01 h 43 m | 114.25 km
Leicester 02 h 08 m | 161.57 km
Legoland 00 h 59 m | 45.08 km
Leeds 03 h 29 m | 311.08 km
Lee-on-the-Solent 02 h 01 m | 154.35 km
Leatherhead 01 h 06 m | 38.61 km
Lambeth 00 h 21 m | 6.24 km
Kingston upon Thames 00 h 54 m | 24.65 km
Kings Hill 01 h 19 m | 58.97 km
Kings Cross 00 h 00 m | 0 km
Kettering 01 h 47 m | 128.76 km
Kensington 00 h 25 m | 7.5 km
Islington 00 h 06 m | 2.02 km
Isle of Portland 03 h 09 m | 240.97 km
Isle of Dogs 00 h 32 m | 12.11 km
Ipswich 01 h 49 m | 128.93 km
Ilford 00 h 39 m | 18.49 km
Huntingdon 01 h 40 m | 106.55 km
Hull 03 h 48 m | 342.51 km
Hoxton 00 h 12 m | 3.38 km
Hove 01 h 55 m | 141.8 km
Hounslow 00 h 46 m | 23.16 km
Horsham 01 h 36 m | 68.79 km
Hook 01 h 13 m | 84.91 km
Holmbury St Mary 01 h 23 m | 78.7 km
Holloway 00 h 12 m | 3.81 km
Hoddesdon 00 h 57 m | 31.41 km
Hillingdon Hill 00 h 41 m | 29.15 km
Higham 01 h 07 m | 50.33 km
High Wycombe 00 h 55 m | 51.61 km
Heslington 03 h 46 m | 336.15 km
Hereford 03 h 04 m | 212.57 km
Hemel Hempstead 00 h 45 m | 39.75 km
Haywards Heath 01 h 42 m | 120.07 km
Hayes 00 h 45 m | 29.28 km
Hay-on-Wye 03 h 31 m | 240.92 km
Haslemere 01 h 26 m | 97.72 km
Harwich 01 h 50 m | 133.84 km
Harrow 00 h 42 m | 21.12 km
Harrington 01 h 50 m | 132.24 km
Harpenden 00 h 55 m | 50.57 km
Harlington 00 h 59 m | 64.41 km
Hailsham 02 h 01 m | 121.56 km
Hadleigh 01 h 12 m | 60.54 km
Hackney 00 h 19 m | 5.42 km
Guildford 01 h 11 m | 75.21 km
Greenwich 00 h 36 m | 11.87 km
Greenford 00 h 30 m | 17.6 km
Grantham 02 h 20 m | 177.16 km
Goff´s Oak 00 h 51 m | 24.98 km
Gloucester 02 h 17 m | 163.48 km
Glastonbury 02 h 55 m | 232.21 km
Gillingham 02 h 23 m | 192.1 km
Fulham 00 h 33 m | 13.44 km
Frodsham 03 h 40 m | 322.54 km
Forest Hill 00 h 40 m | 13.88 km
Folkestone 01 h 51 m | 117.03 km
Feering 01 h 22 m | 88.58 km
Farnborough 01 h 08 m | 72.17 km
Exeter 03 h 38 m | 291.24 km
Excel Londres 00 h 34 m | 14.45 km
Euston 01 h 49 m | 136.24 km
Euston 00 h 07 m | 1.19 km
Esher 01 h 00 m | 34.19 km
Epsom 01 h 03 m | 33.49 km
Enfield 00 h 39 m | 15.83 km
Eltham 00 h 48 m | 18.62 km
Edgware 00 h 34 m | 17.44 km
Eastleigh 01 h 44 m | 133.27 km
Eastbourne 02 h 14 m | 135.59 km
East Knoyle 02 h 13 m | 179.69 km
East Horsley 01 h 08 m | 70.13 km
East Grinstead 01 h 34 m | 108.25 km
East Finchley 00 h 19 m | 8.11 km
Earlsfield 00 h 42 m | 14.61 km
Earls Court 00 h 28 m | 11.74 km
Dunstable 00 h 57 m | 54.71 km
Dulwich 00 h 41 m | 11.66 km
Dover 01 h 57 m | 125.15 km
Dorking 01 h 16 m | 47.68 km
Dorchester 02 h 41 m | 217.75 km
Aeropuerto de Doncaster Sheffield 03 h 08 m | 275.1 km
Doncaster 03 h 07 m | 272.34 km
Daventry 01 h 40 m | 121.69 km
Dartford 00 h 59 m | 31.18 km
Dagenham 00 h 42 m | 23.46 km
Cwmbran 02 h 50 m | 228.57 km
Croydon 01 h 01 m | 21.77 km
Crouch End 00 h 17 m | 6.35 km
Cricklewood 00 h 25 m | 8.98 km
Crawley 01 h 32 m | 107.34 km
Cowley 01 h 17 m | 89.18 km
Cowbridge 03 h 18 m | 263.35 km
Coventry 02 h 04 m | 153.15 km
Covent Garden 00 h 13 m | 3.8 km
Coulsdon 01 h 12 m | 26.49 km
Cosby 01 h 57 m | 149.59 km
Cloughton 04 h 41 m | 387.89 km
Clapham 00 h 32 m | 9.73 km
Ciudad de Londres 00 h 13 m | 4.03 km
Cirencester 02 h 05 m | 145.19 km
Cinderford 02 h 38 m | 187.41 km
Chiswick 00 h 31 m | 12.74 km
Chipstead 01 h 10 m | 39.41 km
Chipping Norton 01 h 44 m | 118.34 km
Chippenham 02 h 13 m | 161.91 km
Chingford 00 h 39 m | 17.14 km
Chichester 01 h 59 m | 153.9 km
Chertsey 00 h 57 m | 56.23 km
Cheltenham 02 h 10 m | 152.77 km
Chelsea Harbour 00 h 30 m | 10.37 km
Chelsea 00 h 27 m | 8.96 km
Chelmsford 01 h 08 m | 62.94 km
Cheddar 03 h 04 m | 222.25 km
Cerney Wick 02 h 06 m | 147.33 km
Center Parcs Elveden Forest 01 h 41 m | 127.32 km
Caterham 01 h 20 m | 31.91 km
Cardiff 03 h 05 m | 243.13 km
Canvey Island 01 h 13 m | 63.67 km
Canterbury 01 h 40 m | 100.06 km
Canary Wharf 00 h 30 m | 10.96 km
Camden 00 h 08 m | 2.46 km
Cambridge 01 h 28 m | 95.94 km
Camberwell 00 h 28 m | 7.66 km
Callington 04 h 26 m | 374.9 km
Burnham 00 h 52 m | 45.55 km
Burgess Hill 01 h 45 m | 129.56 km
Bromley 00 h 55 m | 20.05 km
Brixton 00 h 30 m | 8.96 km
Bristol 02 h 29 m | 192.37 km
Brighton 01 h 57 m | 142.15 km
Bridgend 03 h 15 m | 269 km
Brentford 00 h 36 m | 17.6 km
Brent Park 00 h 30 m | 16.76 km
Brent Cross 00 h 27 m | 10.65 km
Bracknell 01 h 09 m | 70.64 km
Bourton-on-the-Water 01 h 55 m | 139.88 km
Aeropuerto de Bournemouth 02 h 09 m | 175.36 km
Bournemouth 02 h 13 m | 183.94 km
Boston 02 h 40 m | 188.3 km
Blandford Forum 02 h 30 m | 197.26 km
Blackpool 04 h 24 m | 391.49 km
Black Bourton 01 h 42 m | 118.78 km
Birmingham 02 h 14 m | 186.86 km
Billericay 01 h 04 m | 54.93 km
Biggin Hill 01 h 11 m | 31.04 km
Bicester 01 h 22 m | 100.63 km
Berkhamsted 00 h 56 m | 50.51 km
Belgravia 00 h 20 m | 6.44 km
Beccles 02 h 38 m | 208.34 km
Beaconsfield 00 h 48 m | 41.05 km
Bath 02 h 34 m | 187.95 km
Basingstoke 01 h 18 m | 94.08 km
Barton-le-Clay 01 h 06 m | 65.59 km
Barnet 00 h 37 m | 15.85 km
Barkingside 00 h 40 m | 17.94 km
Ashford 01 h 37 m | 93.6 km
Ascot 01 h 04 m | 57.55 km
Ansty 01 h 53 m | 151.48 km
Andover 01 h 38 m | 125.87 km
Amesbury 01 h 48 m | 146.19 km
Amersham 00 h 56 m | 44.39 km
Aldershot 01 h 14 m | 79.38 km
Mayfair 00 h 16 m | 4.09 km
Aeropuerto de London Heathrow 00 h 47 m | 30.23 km
Podemos organizar traslados desde el Estación de tren Londres King's Cross para cualquier capacidad de pasajeros en taxi privado, minivan, mini bus y autocar hacia cualquier destino en Reino Unido. Si no puede encontrar el destino deseado desde el Estación de tren Londres King's Cross por favor póngase en contacto con nosotros.
El conductor le estará esperando en la terminal de llegadas del Estación de tren Londres King's Cross. Él/Ella llevará un cartel con el nombre del pasajero principal.
Reservando un taxi privado o un minivan con nosotros en el Estación de tren Londres King's Cross se beneficiará de nuestros precios fijos, sin sorpresas. Nuestro conductor le estará esperando a su llegada. Los vehículos con capacidad para más de 4 personas o para pasajeros con necesidades especiales de equipaje son escasos en el Estación de tren Londres King's Cross. Si Ud. reserva con antelación con nosotros, el traslado será llevado a cabo con un vehículo que se adaptará perfectamente a sus necesidades.
Si, todos los traslados son privados con servicio de puerta a puerta. Nuestro conductor le recogerá en el Estación de tren Londres King's Cross y le llevará directamente a su destino, sin paradas.
El Estación de tren Londres King's Cross es uno de los aeropuertos más transitados de Reino Unido
El código IATA del Estación de tren Londres King's Cross es:
Para cualquier pregunta:
Pregunta sobre alguna reserva existente